1337
Penduduk
383
Keluarga
677
Laki - laki
660
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
5
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 371 | 27.75 | 190 | 51.21 | 181 | 48.79 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 220 | 16.45 | 3 | 1.36 | 217 | 98.64 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 235 | 17.58 | 115 | 48.94 | 120 | 51.06 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.15 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PETANI/PEKEBUN | 350 | 26.18 | 238 | 68.00 | 112 | 32.00 |
7 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 1.27 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 |
8 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 28 | 2.09 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 52 | 3.89 | 40 | 76.92 | 12 | 23.08 |
11 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
12 | TUKANG BATU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | IMAM MASJID | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | GURU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | BIDAN | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | PEDAGANG | 3 | 0.22 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.22 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | WIRASWASTA | 46 | 3.44 | 39 | 84.78 | 7 | 15.22 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 256 | 19.15 | 114 | 44.53 | 142 | 55.47 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 255 | 19.07 | 138 | 54.12 | 117 | 45.88 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 477 | 35.68 | 231 | 48.43 | 246 | 51.57 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 197 | 14.73 | 107 | 54.31 | 90 | 45.69 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 137 | 10.25 | 79 | 57.66 | 58 | 42.34 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1.05 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Bedah Rumah | 12 | 2024 | Keluarga | ||
3 | PIP Kemendikbud Ristek | 3 | 2024 | Penduduk | ||
4 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Keluarga | ||
5 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 38 | 2024 | Keluarga | ||
6 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 128 | 2024 | Penduduk | ||
8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
9 | PBI | 876 | 2024 | Penduduk | ||
10 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 6 | 2024 | Penduduk | ||
11 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
12 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
13 | PKH | 0 | Keluarga | |||
14 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
16 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
17 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
21 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
24 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
25 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
26 | blt | 0 | Keluarga | |||
27 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
28 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
29 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT | 0 | Keluarga | |||
31 | contoh | 0 | Keluarga | |||
32 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
33 | tes | 0 | Penduduk | |||
34 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
35 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN PANGAN | 192 | 2024 | Penduduk | ||
37 | 0 | Keluarga | ||||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
44 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
45 | PKH | 0 | Penduduk | |||
46 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
47 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
51 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
53 | samsul | 0 | Keluarga | |||
54 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
57 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
58 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
63 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
64 | bpnt | 4 | 2024 | Penduduk | ||
65 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
66 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
67 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
69 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
70 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
72 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT DD | 2 | 2024 | Penduduk | ||
79 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
81 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
82 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
83 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
84 | BPNT | 143 | 2025 | Penduduk | ||
85 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
86 | PKH | 45 | 2025 | Penduduk | ||
87 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
88 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
89 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
90 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
91 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
92 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
93 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
94 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
95 | PKH | 0 | Keluarga | |||
96 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara