1385
Penduduk
400
Keluarga
699
Laki - laki
686
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
5
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 395 | 28.52 | 201 | 50.89 | 194 | 49.11 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 231 | 16.68 | 3 | 1.30 | 228 | 98.70 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 237 | 17.11 | 117 | 49.37 | 120 | 50.63 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.14 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 354 | 25.56 | 241 | 68.08 | 113 | 31.92 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 1.23 | 11 | 64.71 | 6 | 35.29 |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 32 | 2.31 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 53 | 3.83 | 41 | 77.36 | 12 | 22.64 |
| 11 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 12 | TUKANG BATU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | IMAM MASJID | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | GURU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | BIDAN | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | PEDAGANG | 3 | 0.22 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.22 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | WIRASWASTA | 48 | 3.47 | 41 | 85.42 | 7 | 14.58 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 282 | 20.36 | 126 | 44.68 | 156 | 55.32 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 257 | 18.56 | 139 | 54.09 | 118 | 45.91 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 485 | 35.02 | 234 | 48.25 | 251 | 51.75 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 205 | 14.80 | 110 | 53.66 | 95 | 46.34 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 10.18 | 82 | 58.16 | 59 | 41.84 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1.01 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 2 | Bedah Rumah | 12 | 2024 | Keluarga | ||
| 3 | PIP Kemendikbud Ristek | 3 | 2024 | Penduduk | ||
| 4 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 5 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 38 | 2024 | Keluarga | ||
| 6 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 128 | 2024 | Penduduk | ||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
| 9 | PBI | 874 | 2024 | Penduduk | ||
| 10 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 6 | 2024 | Penduduk | ||
| 11 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 13 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 14 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 16 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 21 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 26 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 27 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 28 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 29 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 31 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 32 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 34 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 35 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BANTUAN PANGAN | 192 | 2024 | Penduduk | ||
| 37 | 0 | Keluarga | ||||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 40 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 45 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 46 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 51 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 53 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 56 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 57 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 58 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 64 | bpnt | 4 | 2024 | Penduduk | ||
| 65 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 66 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 67 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 69 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD | 2 | 2024 | Penduduk | ||
| 78 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 81 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 143 | 2025 | Penduduk | ||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | PKH | 45 | 2025 | Penduduk | ||
| 86 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 90 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 91 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 92 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 93 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 94 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 95 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 96 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 97 | Bantuan Pangan Beras Dan Minyak Goreng Tahun 2025 | 158 | 2025 | Penduduk | ||
| 98 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 99 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 100 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 101 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 102 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara