1335
Penduduk
381
Keluarga
675
Laki - laki
660
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
5
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 370 | 27.72 | 189 | 51.08 | 181 | 48.92 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 221 | 16.55 | 3 | 1.36 | 218 | 98.64 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 235 | 17.60 | 115 | 48.94 | 120 | 51.06 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PETANI/PEKEBUN | 349 | 26.14 | 238 | 68.19 | 111 | 31.81 |
7 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 1.27 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 |
8 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 28 | 2.10 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 52 | 3.90 | 40 | 76.92 | 12 | 23.08 |
11 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
12 | TUKANG BATU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | IMAM MASJID | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | GURU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | BIDAN | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | PEDAGANG | 3 | 0.22 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.22 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | WIRASWASTA | 46 | 3.45 | 39 | 84.78 | 7 | 15.22 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 256 | 19.18 | 114 | 44.53 | 142 | 55.47 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 257 | 19.25 | 138 | 53.70 | 119 | 46.30 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 476 | 35.66 | 231 | 48.53 | 245 | 51.47 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 197 | 14.76 | 107 | 54.31 | 90 | 45.69 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 134 | 10.04 | 77 | 57.46 | 57 | 42.54 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1.05 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Bedah Rumah | 12 | 2024 | Keluarga | ||
3 | PIP Kemendikbud Ristek | 3 | 2024 | Penduduk | ||
4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 38 | 2024 | Keluarga | ||
5 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 128 | 2024 | Penduduk | ||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
8 | PBI | 878 | 2024 | Penduduk | ||
9 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 6 | 2024 | Penduduk | ||
10 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
11 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
12 | PKH | 0 | Keluarga | |||
13 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
15 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
16 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
20 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
24 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
25 | blt | 0 | Keluarga | |||
26 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
27 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
28 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT | 0 | Keluarga | |||
30 | contoh | 0 | Keluarga | |||
31 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
32 | tes | 0 | Penduduk | |||
33 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
34 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN PANGAN | 192 | 2024 | Penduduk | ||
36 | 0 | Keluarga | ||||
37 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
43 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
44 | PKH | 0 | Penduduk | |||
45 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
46 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
48 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
49 | samsul | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
53 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
54 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
55 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
58 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
59 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
60 | bpnt | 4 | 2024 | Penduduk | ||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
63 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
65 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
66 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
67 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
68 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
69 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT DD | 2 | 2024 | Penduduk | ||
76 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
79 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
80 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
81 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 144 | 2025 | Penduduk | ||
83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
84 | PKH | 45 | 2025 | Penduduk | ||
85 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
86 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
87 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
88 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
89 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
90 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
91 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara